Műszaki adatok



Műszaki adatok
| Gyártó | OM |
| Típus | XG25 |
| Üzemmód | gázos |
| Gyártási év | 2004 |
| Teherbírás | 2500 kg |
| Üzemóra | 5725 |
| Hidraulika munkakörök | 4 |
| Állapot | működőképes |
| Emelési magasság | 4300 |
| Építési magasság | 2123 |
| Oszlop | triplex |
| Oldalmozgató | nincs |
| Kerék | tömör gumi |
| Villa hossza | 1100 mm |
| Megjegyzés | hengerfejezésre szorul |
| Pagát szám | PG254323 |
Válasszon minket, hiszen:
A targoncák rendszeres karbantartása előre tervezhető és kiszámítható így a felesleges meghibásodások elkerülhetőek. Több mint 120 cég, közel 400 targoncáját időszakos karbantartási szerződés keretein belül karbantartjuk, így az esetleges kezdeti meghibásodás idejében orvosolható, jelentős költségkieséstől és fejfájástól kímélve meg ügyfeleinket.